HTML

Каталог пленок

Расход материала на плоттерную порезку деталей

 

Плоттерная порезка  Стандартный набор выкроек*  Выкройка на бампер Выкройка на переднюю часть капота
(передняя часть капота и крыльев, передний бампер, передняя оптика, корпуса зеркал)
Марка Модель Затраты пленки, п.м. Затраты пленки, п.м. Затраты пленки, п.м.
ACURA MDX (07-10) 4,95 2,70 1,50
ACURA MDX (10-) 4,95 2,70 1,50
ACURA RDX 4,70 2,95 1,50
ACURA RL no fender 4,25 2,60 1,25
ACURA RL 4,90 2,60 1,25
ACURA RL (+chrome grill) 5,85 2,60 1,25
ACURA TSX no fender 3,95 2,50 1,37
ACURA TSX   4,55 2,50 1,37
ACURA TSX (+chrome grill) 5,35 2,50 1,37
ACURA TSX (11-) 4,75 2,80 1,40
ACURA ZDX без крыльев 4,85 2,65 1,45
ACURA ZDX 6,00 2,65 1,45
ALFA-ROMEO 147 3,80 2,50 1,95
ALFA-ROMEO Brera 4,45 2,65 1,65
ALFA-ROMEO 159 4,18 2,55 1,60
ASTON MARTIN Vantage V12 (09-) 4,30 2,10 1,00
ASTON MARTIN DB9 (10-) 4,75 2,40 1,10
ASTON MARTIN DB9 (04-08) 4,75 2,40 1,10
ASTON MARTIN Rapide (10-) 4,75 2,40 1,10
ASTON MARTIN Virage (11-) 4,00 1,50 1,20
AUDI Allroad (12-) 2,70 0,90 1,70
AUDI A1 (11-) 3,60 1,90 1,70
AUDI A1 S-Line (11-) 3,40 1,70 1,70
AUDI A3 (05-08) 3,45 2,50 1,10
AUDI A3 (09-) 4,00 2,00 1,10
AUDI A3 S-Line(08-) 4,20 2,35 1,10
AUDI A3 (12-) 4,00 2,10 1,60
AUDI A4 (08-) 3,60 1,85 1,10
AUDI A4 allroad (08-) 3,30 1,75 1,10
AUDI A4 avant (08-) 3,90 2,10 1,10
AUDI A4 sedan (08-) 3,90 2,10 1,10
AUDI A4 S-Line (09-) 3,60 2,00 1,10
AUDI A4 (12-) 4,00 1,80 1,70
AUDI A4 US (13-) 3,70 1,55 1,70
AUDI A4 S-Line (12-) 3,80 2,30 1,70
AUDI A4 allroad (12-) 3,80 2,20 1,70
AUDI A5 (08-) 4,40 2,10 1,10
AUDI A5 Sportback (10-) 4,20 2,00 1,60
AUDI A5 (12-) 4,00 2,20 1,70
AUDI A5 S-Line (12-) 4,00 2,20 1,60
AUDI A5 Sportback (12-) 3,80 2,20 1,65
AUDI A6 (06-09) 3,30 1,60 1,10
AUDI A6 (09-11) 4,70 2,15 1,10
AUDI A6 All Road 2,75 1,00 1,10
AUDI A6 (11-) 4,00 2,00 1,10
AUDI A7 (10-) 4,25 2,40 1,10
AUDI A7 S-Line (12-) 4,45 2,90 1,10
AUDI A8 (05-10) 4,10 2,15 1,10
AUDI A8 (11-) 4,30 2,50 1,75
AUDI S8 (05-) 3,75 1,60 1,10
AUDI TT (06-) 3,70 1,70 1,10
AUDI Q7 (05-09) 4,10 2,30 1,10
AUDI Q7(11-) min hood 3,95 2,60 1,10
AUDI Q7(11-) max hood 5,00 2,30 1,10
AUDI Q7 S-line (05-09) 4,60 2,75 1,10
AUDI Q7 S-line (09-) 5,80 2,75 1,10
AUDI Q3 (11-) 4,00 2,00 1,70
AUDI Q3 S-line (12-) бампер в ручную 4,00 2,00 1,70
AUDI Q5 4,45 2,10 1,10
AUDI Q5 S-line 3,95 2,30 1,10
AUDI R8 4,45 2,40 1,10
BENTLEY Continental GT (09-) 4,75 3,00 1,10
BENTLEY Continental GT (11-) 4,00 2,95 1,10
BENTLEY Arnage 4,15 3,00  
BENTLEY FlyingSpur 5,50 3,00 2,10
BMW 1 Series 3,75 2,85 1,55
BMW 1 Series Coupe (11-) 4,40 2,20 1,55
BMW 1 Series (12-) 3,75 2,20 1,50
BMW 3 Series (10-) 4,15 2,60 1,55
BMW 3 Series Base (12-) 5,40 3,30 1,70
BMW 3 Series Luxary (12-) 5,40 3,30 1,70
BMW 3 Series Modern (12-) 5,40 3,30 1,70
BMW 3 Series Sport (12-) 5,40 3,30 1,70
BMW M3 (13-) 5,70 3,60 1,70
BMW M3 (09-) 4,50 2,70 1,80
BMW 5 Series (07-10) 4,15 2,40 1,70
BMW 5 Series (10-) 4,50 2,60 1,70
BMW 5 Series Gran Turismo (10-) 5,40 3,50 1,70
BMW M5 (10-) USA 5,20 3,50 1,80
BMW M5 (10-) EU 5,20 3,50 1,80
BMW 6 Series 4,45 2,55 1,45
BMW 6 Series (11-) 5,00 3,30 1,70
BMW 6 Series GrandCoupe (12-) 5,20 3,55 1,70
BMW M6 (10-) 4,50 2,55 1,45
BMW M6 (11-) 5,30 3,80 1,70
BMW M6 (12-) 5,30 3,80 1,70
BMW M6 (13-) 5,00 3,80 1,70
BMW M6 GrandCoupe (12-) 5,00 3,50 1,70
BMW 7 Series (05-09) 5,15 3,30 1,75
BMW 7 Series (10-) 4,90 2,90 1,70
BMW 7 Series (13-) 5,50 3,50 1,80
BMW X1 (09-) 3,90 2,30 1,65
BMW X1 (12-) 4,00 2,40 1,65
BMW X3 (11-) 4,50 2,60 1,65
BMW X3 M-Sport (11-) 4,90 2,30 1,65
BMW X5 (02-07) 4,35 2,10 1,35
BMW X5 M-Sport (07-10) 4,85 2,60 1,35
BMW X5 (07-10) 3,45 2,00 1,30
BMW X5 (10-) 3,85 2,20 1,30
BMW X5 M-Sport (10-) 4,90 1,95 1,35
BMW X6 5,15 4,00 1,30
BMW X6 M-Sport 4,75 3,70 1,30
BMW Z4 (10-) 5,60 3,60 1,30
BUICK Enclave 5,70 3,80 1,90
BUICK LaCrosse 5,60 3,80 1,70
CADILLAC Escalade (07-) 5,95 2,57 1,72
CADILLAC CTS 4,40 1,65 1,35
CADILLAC CTS (08-) 4,40 2,36 1,35
CADILLAC CTS V (09-) 4,55 2,40 1,35
CADILLAC DTS 4,00 2,50 1,60
CADILLAC SRX 4,00 2,65 1,55
CADILLAC SRX (10-) 5,30 2,60 1,52
CADILLAC STS 4,20 2,30 1,30
CADILLAC STS (08-) 4,20 2,38 1,35
CADILLAC XLR-V 3,75 0,00  
CHEVROLET Aveo sedan 4,10 2,25 1,35
CHEVROLET Aveo (12-) 4,00 2,45 1,55
CHEVROLET Cruze 4,25 2,15 1,60
CHEVROLET Cruze (12-) + элемент ручной работы 4,40 2,40 1,60
CHEVROLET Captiva (07-) 3,30 1,75 1,55
CHEVROLET Captiva (11-) 4,80 3,10 1,65
CHEVROLET Camaro (10-) 6,40 4,15 1,55
CHEVROLET Camaro SS (10-) 6,20 4,15 1,55
CHEVROLET Corvette Z06 (06-) 6,00 2,40 1,22
CHEVROLET Corvette ZR1 (09-) 6,70 4,50 1,20
CHEVROLET Lacetti (07-) 3,50 2,10 1,35
CHEVROLET Lacetti HATCHBACK (07-) 3,55 2,15 1,35
CHEVROLET Malibu (12-) 5,60 3,70 1,70
CHEVROLET Epica 3,58 2,60 1,20
CHEVROLET Equinox (11-) 4,55 2,30 1,50
CHEVROLET Tacuma 3,60 2,40 1,45
CHEVROLET Traverse 4,90 2,42 1,65
CHEVROLET Tahoe Hybrid 5,55 3,05 1,80
CHEVROLET Tahoe 7,30 5,00 1,80
CHRYSLER 300 C 4,90 2,60 1,55
CHRYSLER 300 4,25 2,50 1,55
CHRYSLER 300 SRT8 4,10 2,50 1,55
CHRYSLER 300 M (02-05) 3,50 2,55 1,55
CHRYSLER Pacifica 4,60 2,60 1,60
CHRYSLER PT Cruiser 4,10 2,10 1,35
CHRYSLER Sebring (07-) 5,45 3,50 1,55
CITROEN C1 3,45 1,95 1,30
CITROEN C2 2,70 1,95 0,80
CITROEN C3 3,34 1,85 1,10
CITROEN Berlingo (10-) 4,20 2,10 1,60
CITROEN DS3 (10-) 4,10 2,50 1,55
CITROEN C4 (04-10) 3,00 1,80 1,45
CITROEN C4 (11-) 5,20 3,00 1,60
CITROEN C4 Picasso 5,00 2,70 1,35
CITROEN C5 (08-) 4,50 2,20 1,60
CITROEN C6 3,85 2,55 1,30
CITROEN C8 4,83 2,65 1,85
DAEWOO Lanos (04-) 3,80 2,30 1,50
DAIHATSU Sirion 3,45 2,00 1,20
DAIHATSU Terios 3,90 2,60 1,50
DODGE Caliber 4,75 1,80 1,35
DODGE Chellenger 4,90 3,50 1,55
DODGE Charger 7,70 5,20 1,55
DODGE Nitro 3,85 2,20 1,55
DODGE Viper 5,60 2,30 1,10
DODGE Avenger 4,75 2,65 1,50
FERRARI F 430 5,95 3,00 2,75
FERRARI 458 ITALIA (11-) 5,90 4,20 1,50
FERRARI California 5,00 3,30 1,50
FERRARI 599 4,90 2,50 1,30
FIAT Doblo 1,5 2,40 1,20
FIAT Doblo (with painted bumper) 3,4 2,40 1,75
FIAT Doblo(10-) 4,1 2,40 1,30
FIAT Grande Punto 3,65 2,35 1,20
FIAT Panda 3,5 2,25 1,30
FIAT Bravo (07-) 4,3 2,50 1,55
FIAT CROMA (05-) 3,9 2,65 1,50
FIAT IDEA (05-) 3,6 2,30 1,35
FIAT PANDA 100HP (07-) 3 2,00 1,30
FIAT PUNTO  (03-) 3,9 2,20 1,40
FIAT MULTIPLA  (04-) 3,6 2,45 1,65
FIAT SEDICI  (05-) 3,4 2,15 1,40
FIAT STILO  (05-) 3,9 2,45 1,30
FORD FiestaST (06-) 3,65 1,90 1,50
FORD Fiesta (06-) 2,70 1,90 1,50
FORD Fiesta (10-) 3,50 2,00 1,20
FORD Focus (07-) 3,80 2,45 1,60
FORD Focus (10-) 4,10 2,40 1,60
FORD Focus (11-) 4,10 2,40 1,60
FORD Focus C-MAX (07-) 4,28 2,55 1,50
FORD Fusion 3,50 2,15 1,55
FORD Flex 5,30 2,60 1,50
FORD Galaxy (10-) 4,30 2,40 1,60
FORD KA 3,30 2,00 1,00
FORD KUGA 4,00 2,35 1,55
FORD MONDEO  (07-) 3,95 2,45 1,50
FORD MONDEO  (11-) 4,25 2,45 1,50
FORD Mustang GT (10-) 4,50 2,40 1,50
FORD Mustang Shebly (10-) 4,50 2,50 1,50
FORD Mustang V6 (10-) 4,50 2,45 1,50
FORD S-MAX (06-) 4,65 2,80 1,60
FORD Taurus (10-) 4,35 2,70 1,55
FORD Escape 4,20 2,55 1,55
FORD Expedition 4,15 2,40 1,60
FORD Explorer 3,50 2,30 1,55
FORD Edge (10-) 4,60 2,15 1,70
GMC Acadia 4,80 2,45 1,65
GMC Yukon 4,30 2,15 1,65
HONDA Accord (05-) 3,98 2,40 1,40
HONDA Accord EU (08-10) 3,95 2,50 1,40
HONDA Accord Type EU (08-10) 3,95 2,50 1,40
HONDA Accord (08-) USA 4,00 2,70 1,45
HONDA Accord (08-) Coupe USA 4,60 2,55 1,30
HONDA Accord (11-) 4,80 2,60 1,40
HONDA Auris 5,40 3,50 1,45
HONDA Civic Sedan (06-) 4,00 2,30 1,20
HONDA Civic Sedan USA (09-10) 4,10 2,30 1,20
HONDA Civic Sedan EU (12-) 4,30 2,50 1,40
HONDA Civic Hatchback (06-) 3,80 1,80 1,40
HONDA Civic Hatchback EU (12-) 4,20 2,50 1,75
HONDA Crosstour (11-) 4,50 2,60 1,60
HONDA CR-V (07-10) 2,95 2,10 1,55
HONDA CR-V (10-) 3,80 2,10 1,55
HONDA CR-V (11-) 4,50 2,30 1,65
HONDA CR-V (12-) 4,00 2,30 1,70
HONDA CR-Z (10-) 4,65 2,80 1,40
HONDA Jazz (08-) 3,90 2,30 1,30
HONDA Jazz (11-) 4,00 2,30 1,30
HONDA Legend 4,85 2,55 1,15
HONDA Pilot 5,35 2,60 1,55
HONDA Pilot (12-) 5,00 2,65 1,60
HUMMER H2 2,00 2,00 1,50
HUMMER H3 2,15 2,10 1,60
HYUNDAI Accent (06-11) 3,80 2,25 1,40
HYUNDAI Accent (11-)   5,00 3,20 1,60
HYUNDAI Azera (12-)   5,00 2,50 1,65
HYUNDAI Coupe 3,80 2,55 0,75
HYUNDAI Genezis Coupe (10-) 4,60 2,30 1,50
HYUNDAI Genezis Sedan (09-) 5,00 3,00 1,70
HYUNDAI Grandeur/Azera 3,90 2,55 1,55
HYUNDAI Elantra (07-10) 4,10 2,10 1,90
HYUNDAI Elantra (07-10) no fender 3,75 2,10 1,50
HYUNDAI Elantra (11-) 4,00 2,35 1,60
HYUNDAI i20 3,85 3,00 1,50
HYUNDAI i30 3,95 2,40 1,45
HYUNDAI i10 3,90 2,20 1,50
HYUNDAI ix20 4,65 2,35 1,45
HYUNDAI H1/Starex 4,40 2,55 1,65
HYUNDAI i800/H1/iLOAD (09-) 4,60 2,80 1,70
HYUNDAI Santa Fe 4,10 2,55 1,65
HYUNDAI Santa Fe (10-) 4,20 2,55 1,65
HYUNDAI Santa Fe (13-) 4,20 2,40 1,65
HYUNDAI Sonata (06-) 4,10 2,55 1,60
HYUNDAI Sonata (08-) 4,40 2,55 1,55
HYUNDAI Sonata (10-) 4,95 2,55 1,55
HYUNDAI Tiburon 4,35 2,55 1,45
HYUNDAI Veracruz (i55) 4,85 2,55 1,70
HYUNDAI Veloster (12-) 4,20 2,40 1,50
HYUNDAI Tucson(with painted bumper) 3,15 2,55 1,50
HYUNDAI Tucson (05-09) 2,55 1,90 1,50
HYUNDAI Tucson  (10-) 5,00 2,75 1,65
HYUNDAI ix35 (10-) 4,50 2,55 1,65
INFINITI EX 35 3,95 2,55 1,55
INFINITI FX 35/45 (05-07) 3,95 2,55 1,55
INFINITI FX 35/45 (09-) 5,50 3,50 1,55
INFINITI FX 35/45 (12-) 5,00 3,00 1,65
INFINITI G 35 4,30 2,55 1,30
INFINITI M 35/45 4,50 2,55 1,45
INFINITI G 35 (09-) 5,00 2,55 1,60
INFINITI G 37 (10-) 4,70 2,55 1,45
INFINITI QX 56 (04-10) 4,50 2,55 1,65
INFINITI QX 56 (10-) 5,85 2,55 1,80
JAGUAR XF  4,50 2,55 1,70
JAGUAR XF (11-) 4,20 2,60 1,70
JAGUAR XK8 Coupe 4,35 2,55 1,70
JAGUAR XJ (11-) 5,10 2,55 1,70
JAGUAR XK (07-) 3,40 2,55 1,60
JEEP Commander 4,20 2,55 1,65
JEEP Compass (11-) 4,10 2,40 1,70
JEEP Grand Cherokee Limited 3,10 2,30 1,65
JEEP Grand Cherokee Laredo 3,70 2,30 1,65
JEEP Grand Cherokee (11-) 4,40 2,30 1,70
JEEP Grand Cherokee US (13-) 5,30 3,50 1,70
JEEP Liberty (08-) 4,10 2,00 1,70
JEEP Liberty (08-) + greel 5,50 2,00 1,70
JEEP Wrangler 3,00 1,40 1,45
JEEP Patriot 6,50 3,95 1,60
KIA Carnival 4,70 2,35 1,55
KIA Soul (10-) 3,70 2,00 1,45
KIA Soul (11-) 4,20 2,40 1,55
KIA Cee`d (08-) 4,25 2,10 1,55
KIA Cee`d (10-) 4,20 2,10 1,60
KIA Cerato (08-) 4,10 2,40 1,55
KIA Cerato Coupe (08-) 4,10 2,40 1,55
KIA Cerato (06-08) 4,10 2,50 1,45
KIA Magentis 4,50 2,50 1,50
KIA Mohave 4,50 2,50 1,50
KIA Opirus 3,43 1,95 1,50
KIA Optima  (11-)  5,50 2,80 1,70
KIA Rio 3,75 2,20 1,40
KIA Rio (10-) hatchback 4,60 2,40 1,50
KIA Rio (12-) hatchback 4,30 2,20 1,40
KIA Rio sedan (11-) 4,60 2,20 1,40
KIA Picanto (10-) 4,20 2,10 1,50
KIA Sorento (07-09) 3,45 1,70 1,70
KIA Sorento (09-) 4,10 2,35 1,75
KIA Venga (11-) 4,40 2,60 1,35
KIA Sportage (10-) 5,25 2,35 1,65
LAMBORGHINI Gallardo (08-) 4,45 2,80 1,65
LAMBORGHINI Gallardo Superleggera (09-) 4,10 2,45 1,65
LAMBORGHINI Murcielago (07-10) 4,30 2,60 1,10
LAND ROVER Discovery III min 2,90 1,10 2,00
LAND ROVER Discovery III max 4,20 2,30 2,00
LAND ROVER Discovery IV 4,80 2,20 1,90
LAND ROVER Freelander II 4,30 2,30 1,80
LAND ROVER RANGE ROVER Evoque (11-) 4,00 2,30 1,85
LAND ROVER RANGE ROVER Evoque Dynamic (12-) 4,80 2,80 1,85
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (07-10) 3,50 1,35 1,85
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (10-) 4,35 2,50 1,85
LAND ROVER RANGE ROVER (06-10) 4,40 2,40 2,00
LAND ROVER RANGE ROVER (10-) 4,45 2,40 2,05
LAND ROVER RANGE ROVER Autobiography (11-) 4,45 2,40 2,05
LAND ROVER RANGE ROVER Sport Autobiography (12-) 4,60 2,50 2,00
LANCIA Musa (04-) 4,2 2,30 1,35
Lancia Phedra (02-) 3,5 2,00 1,60
Lancia  Thesis (02-) 3,8 2,55 1,20
Lancia  Ypsilon (03-) 4,7 2,50 1,45
LEXUS ES 350 (06-) 4,95 3,00 1,55
LEXUS ES 350 (10-) 5,70 3,70 1,60
LEXUS ES 350 (12-) 4,60 2,80 1,55
LEXUS GS (07-) 4,40 2,40 1,45
LEXUS GS (12-) 4,20 2,40 1,50
LEXUS GS F-sport  (12-) 4,20 2,40 1,50
LEXUS LX 470 3,95 2,35 1,65
LEXUS GX 470 (04-09) 4,40 2,50 1,50
LEXUS GX 460 (10-) 6,00 3,50 1,50
LEXUS IS 300 4,50 2,35 1,45
LEXUS LS 460 (07-08) 4,50 2,45 1,20
LEXUS LS 470 (07-09) 4,65 2,50 1,30
LEXUS LS 460, 600 (10-) 4,50 2,45 1,20
LEXUS LX 570 (08-) min hood 5,70 3,95 1,70
LEXUS LX 570 (08-) max hood 6,50 3,95 1,75
LEXUS LX 570 max hood (12-) 5,65 2,70 1,75
LEXUS LX 570 min hood (12-) 5,00 2,70 1,75
LEXUS RX 350 Hybrid (04-08) 4,15 2,45 1,50
LEXUS RX 350 (04-08)  4,45 2,70 1,50
LEXUS RX 400 (09-)  4,85 2,55 1,50
LEXUS RX 450 Hybrid (10-)  4,85 2,55 1,50
LEXUS RX 350 (12-) 4,70 2,50 1,65
MASERATI Quattroporte (09-) 5,60 2,35 1,15
MASERATI Quattroporte (04-09) 3,70 2,35 1,00
MAZDA 2 3,60 2,10 1,30
MAZDA 2 (11-) 4,20 2,30 1,60
MAZDA 3 (04-09) 3,95 2,45 1,65
MAZDA 3 (10-) 4,55 2,45 1,65
MAZDA 3 MPS 4,20 2,40 1,60
MAZDA 3 (11-) 4,80 2,70 1,65
MAZDA 5 Sport (06-) 4,25 2,50 1,65
MAZDA 5 Standart (06-) 4,10 2,30 1,65
MAZDA 5 (12-) 4,20 2,50 1,65
MAZDA 6 (03-07) 4,15 2,55 1,50
MAZDA 6 (08-11) no fender 3,90 2,45 1,25
MAZDA 6 (08-11) 4,55 2,45 1,25
MAZDA 6 (11-) 5,25 2,45 1,25
MAZDA 6 Sport (08-11) no fender 3,85 2,60 1,25
MAZDA 6 Sport (08-11) 4,90 2,60 1,25
MAZDA CX-5 (12-) 4,20 2,40 1,60
MAZDA CX-7 (07-10) 4,00 2,60 1,35
MAZDA CX-7 (10-) 4,40 2,60 1,35
MAZDA CX-9 4,40 2,60 1,50
MAZDA CX-9 (09-) 4,50 2,60 1,50
MAZDA MPV 5,10 1,75 1,55
MAZDA RX-8 3,30 2,10 1,20
MERCEDES-BENZ A (08-) 4,50 2,60 1,60
MERCEDES-BENZ A (10-) 4,00 2,40 1,60
MERCEDES-BENZ B (W 245) 4,85 2,45 1,70
MERCEDES-BENZ C Class (07-) 4,00 2,30 1,65
MERCEDES-BENZ C Class (07-) Sport 4,75 3,00 1,65
MERCEDES-BENZ C Class (10-) 4,00 2,40 1,60
MERCEDES-BENZ C Class (11-) 4,00 2,40 1,60
MERCEDES-BENZ C Class Elegance (11-) 4,30 2,40 1,60
MERCEDES-BENZ C Class Sport (11-) 4,40 2,50 1,60
MERCEDES-BENZ C Class AMG USA (11-) 4,00 2,40 1,70
MERCEDES-BENZ CL (W 216) 4,55 2,50 1,40
MERCEDES-BENZ CL (10-) 4,55 2,50 1,55
MERCEDES-BENZ CL (W 216) AMG 5,00 3,00 1,40
MERCEDES-BENZ CLS (W 219) 4,20 2,40 1,55
MERCEDES-BENZ CLS (11-) 4,00 2,40 1,65
MERCEDES-BENZ CLS Sport (12-) 4,70 3,00 1,65
MERCEDES-BENZ E (W 211) капот 15см 3,85 2,20 1,50
MERCEDES-BENZ E (W 211) капот 32см 4,35 2,20 1,50
MERCEDES-BENZ E (W 212) 4,20 2,40 1,50
MERCEDES-BENZ G AMG (09-) см. Примечание!  5,00 2,40 1,65
MERCEDES-BENZ G AMG (12-) см. Примечание!  5,00 2,40 1,65
MERCEDES-BENZ GL 350-450 (11-) 4,50 2,20 1,65
MERCEDES-BENZ GL 550 (11-) 4,20 2,20 1,65
MERCEDES-BENZ GL GrandEdition (11-) 4,70 2,50 1,65
MERCEDES-BENZ GL 350-550 (12-)  4,90 3,00 1,90
MERCEDES-BENZ GLK (09-) 4,40 2,70 1,70
MERCEDES-BENZ GLK (12-) 4,55 2,70 1,70
MERCEDES-BENZ GLK AMG (12-) 4,10 2,50 1,70
MERCEDES-BENZ ML (W 164) (06-08) 4,25 2,65 1,70
MERCEDES-BENZ ML (W 164) (08-) 4,95 3,30 1,65
MERCEDES-BENZ ML (W 164) AMG 63 4,60 2,35 1,60
MERCEDES-BENZ ML (11-) 4,65 2,50 1,65
MERCEDES-BENZ ML (12-) 4,50 2,65 1,80
MERCEDES-BENZ ML AMG 63 (12-) 4,65 2,70 1,80
MERCEDES-BENZ ML AMG 63+Greel  (12-) 5,65 2,70 1,80
MERCEDES-BENZ S (W 220) (-05) 4,10 2,50 1,60
MERCEDES-BENZ S (W 221) (06-09) 4,75 2,50 1,60
MERCEDES-BENZ S AMG (W 221) (06-09) 5,00 2,50 1,60
MERCEDES-BENZ S (W 221) (10-) 4,10 2,50 1,60
MERCEDES-BENZ S AMG (W 221) (10-) 5,00 2,50 1,60
MERCEDES-BENZ SL (12-) 5,00 2,80 1,80
MERCEDES-BENZ SL AMG (12-) 5,00 2,80 1,80
MERCEDES-BENZ SLK (12-) 5,00 3,00 1,65
MERCEDES-BENZ SLS (11-) 5,80 3,50 1,45
MERCEDES-BENZ R (10-) 4,90 2,45 1,80
MERCEDES-BENZ Viano/Vito (96-04) 4,30 2,30 1,60
MERCEDES-BENZ Viano/Vito (08-10) 4,70 4,60 1,50
MERCEDES-BENZ Viano (11-) 5,50 3,00 1,55
MERCEDES-BENZ Vito (11-) 5,30 2,60 1,60
MERCEDES-BENZ Sprinter (08-) 3,80 2,00 1,80
MINI One/Cooper 2,35 1,70 1,10
MITSUBISHI Colt (02-08) 4,12 2,40 1,65
MITSUBISHI Colt (08-) 3,50 1,70 1,50
MITSUBISHI Galant (04-08) 3,60 2,10 1,55
MITSUBISHI Galant (09-) 4,30 2,55 1,65
MITSUBISHI L 200 (09-) 3,47 1,95 1,55
MITSUBISHI Lancer IX Rallyart 2,60 1,75 1,40
MITSUBISHI Lancer X Sportback (08-) 3,85 2,20 1,50
MITSUBISHI Lancer X (08-) 4,35 2,40 1,50
MITSUBISHI Lancer X Sport (08-) 4,10 2,30 1,50
MITSUBISHI Lancer Evolution X (08-) 3,80 3,00 1,50
MITSUBISHI Grandis 4,20 2,35 1,55
MITSUBISHI Outlander (06-08) 3,95 2,45 1,50
MITSUBISHI Outlander XL (08-10) 4,30 2,40 1,50
MITSUBISHI Outlander XL (10-) 4,40 2,00 1,60
MITSUBISHI Outlander  (12-) 4,30 2,80 1,55
MITSUBISHI Pajero Vagon (07-) 3,45 1,20 1,60
MITSUBISHI Pajero Vagon (10-) 3,50 2,00 1,60
MITSUBISHI Pajero Sport (10-) 4,00 1,20 1,60
MITSUBISHI Eclipse 4,45 2,70 1,60
MITSUBISHI ASX min 4,50 2,25 1,55
MITSUBISHI ASX max 6,20 2,25 1,55
NISSAN 350 Z 3,80 2,20 1,65
NISSAN Armada (05-) 4,95 2,45 1,60
NISSAN GT-R (11-) 6,00 3,50 1,60
NISSAN Micra 3,00 1,75 1,20
NISSAN Murano 3,95 2,45 1,50
NISSAN Murano (08-) 4,65 2,50 1,55
NISSAN Murano (10-) 4,55 2,50 1,55
NISSAN Murano (11-) 4,85 3,30 1,55
NISSAN Navara (05-10) 3,90 2,20 1,55
NISSAN Navara (10-) 4,35 2,40 1,55
NISSAN Note (04-09) 3,50 2,10 1,15
NISSAN Note (09-) 3,70 1,90 1,15
NISSAN Pathfinder (05-10) 3,70 3,30 1,55
NISSAN Pathfinder (05-10) (+grill) 4,75 3,30 1,55
NISSAN Pathfinder (10-) 4,20 2,40 1,60
NISSAN Patrol (10-)  5,60 2,75 1,85
NISSAN Primera 2,10 1,35 1,20
NISSAN Qashqai (07-10) 3,20 1,15 1,50
NISSAN Qashqai (10-) 3,90 1,50 1,50
NISSAN Teana 4,10 2,35 1,50
NISSAN Tiida 3,75 2,25 1,35
NISSAN X-Trail 3,35 2,50 1,50
NISSAN X-Trail (07-10) 4,15 2,50 1,45
NISSAN X-Trail (10-) 4,70 2,50 1,45
NISSAN Juke 4,10 2,25 1,30
OPEL Tigra 3,60 2,25 1,55
OPEL Astra H 3,35 1,80 1,55
OPEL Astra (10-) 4,90 3,50 1,60
OPEL Astra OPC (12-) 5,20 3,00 1,60
OPEL Corsa (07-) 3,75 2,15 1,45
OPEL Corsa OPC 4,80 2,35 1,50
OPEL Meriva 3,80 2,30 1,50
OPEL Vectra (07-) 3,90 2,15 1,45
OPEL Insignia  4,35 3,00 1,50
OPEL Zafira 4,10 2,25 1,40
OPEL Antara 4,00 2,30 1,65
PEUGEOT 107 (10-) 3,50 2,00 1,30
PEUGEOT 206 1,75 0,95 1,40
PEUGEOT 206 (painted central bumper) 2,30 1,40 1,40
PEUGEOT 207 (06-) 3,25 1,90 1,15
PEUGEOT 207 (11-) 4,40 2,70 1,60
PEUGEOT 208 NEW ожидается   0,00 0,00
PEUGEOT 307 3,80 2,85 1,60
PEUGEOT 308 no fender 3,90 2,40 1,50
PEUGEOT 308 4,10 2,40 1,50
PEUGEOT 308 (11-) 4,70 2,40 1,70
PEUGEOT 3008 (10-) 4,60 3,00 1,60
PEUGEOT 407 2,92 1,65 1,35
PEUGEOT 508 (12-) 4,20 2,50 1,60
PEUGEOT 5008 (11-) 5,00 4,70 1,45
PEUGEOT 607 2,50 1,40 1,30
PEUGEOT RCZ (10-) 5,10 3,50 1,70
PONTIAC G8 4,45 2,35 1,45
PORSCHE Boxster 4,40 2,30 1,30
PORSCHE Boxster (13-) 5,00 3,10 1,30
PORSCHE Cayenne Turbo (07-) 4,90 3,00 1,30
PORSCHE Cayenne (08-) 6,50 2,55 1,25
PORSCHE Cayenne (10-) 6,30 2,70 1,25
PORSCHE Cayenne GTS (08-) 5,15 2,70 1,25
PORSCHE Panamera (4S, Turbo) 6,20 3,70 1,30
PORSCHE Panamera GTS (12-) 6,30 3,70 1,30
ROLLS-ROYCE Phantom 3,50 2,40 1,20
ROLLS-ROYCE Ghost 5,00 1,70 1,20
RENAULT Clio (03-05) 2,50 1,70 1,20
RENAULT Clio (05-) 3,20 2,65 1,60
RENAULT Fluence (10-) 5,00 3,00 1,65
RENAULT Laguna (08-) 4,20 2,45 1,50
RENAULT Megane (02-08) 3,60 2,20 1,45
RENAULT Megane (08-) 3,60 2,20 1,45
RENAULT Megane (10-) 4,35 2,40 1,60
RENAULT Megane Coup (09-) 4,40 2,40 1,60
RENAULT Modus 2,10 2,10 1,40
RENAULT Scenic (08-) 4,65 3,35 1,60
RENAULT Koleos 4,35 2,70 1,30
RENAULT Koleos (+fender) 4,95 2,70 1,30
SEAT Ibiza (09-) 3,60 2,30 1,35
SEAT Ibiza (10-) 4,00 2,40 1,45
SEAT Leon (05-) 3,75 2,35 1,35
SEAT Leon (10-) 4,45 2,50 1,50
